Prijslijst voor fietsvervoer
Voeg je fietsticket toe aan je reis tijdens het boekingsproces. Voor het meenemen van fietsen op de bus worden hogere kosten in rekening gebracht en het meenemen van de fiets wordt niet gegarandeerd, omdat er beperkte ruimte is voor fietsen in onze bussen.
De beschikbaarheid is afhankelijk van de route, lijn, moment waarop je boekt en de boekingsmethode.
De prijs voor het vervoer van je fiets wordt bepaald door het land van waaruit je vertrekt (m.a.w. het land waarin je fiets in de bus wordt geplaatst. Voor ritten met verbindingen en heen- en terugreizen: het land waarin je reis begint). De prijs wordt weergegeven in de lokale valuta van dat land.
De valuta op de website komt overeen met de lokale valuta van het domein waarop je surft. Boek je in een andere valuta? Dan wordt de prijs omgerekend tegen de geldige wisselkoers op het moment waarop je boekt. De prijs kan in dat geval worden afgerond. Het uiteindelijke bedrag wordt weergegeven bij het afrekenen en kan enigszins afwijken van de vermelde prijzen op deze pagina.
Meer informatie en productgegevens lees je in het Prijsklasse.
| Country of departure | Currency | Price range |
|---|---|---|
| Australia | AUD | 24 - 48 |
| Austria | EUR | 12 - 24 |
| Belgium | EUR | 8 - 16 |
| Bosnia-Herzegovina | BAM | 2,4 - 4,8 |
| Brazil | BRL | 65,5 - 131 |
| Bulgaria | EUR | 2,4 - 4,8 |
| Canada | CAD | 18,5 - 37 |
| Chile | CLP | 12499 - 24998 |
| Croatia | EUR | 2,4 - 4,8 |
| Czech Republic | CZK | 49 - 98 |
| Denmark | DKK | 89 - 178 |
| Estonia | EUR | 1,2 - 2,4 |
| Finland | EUR | 2,4 - 4,8 |
| France | EUR | 6 - 12 |
| Germany | EUR | 12 - 24 |
| Great Britain | GBP | 5,5 - 11 |
| Greece | EUR | 2,4 - 4,8 |
| Hungary | HUF | 980 - 1960 |
| India | INR | 401 - 802 |
| Italy | EUR | 12 - 24 |
| Latvia | EUR | 1,2 - 2,4 |
| Liechtenstein | EUR | 15 - 30 |
| Lithuania | EUR | 1,2 - 2,4 |
| Luxemburg | EUR | 13 - 26 |
| Mexico | MXN | 160 - 320 |
| Moldova | UAH | 89 - 178 |
| Netherlands | EUR | 8 - 16 |
| Norway | NOK | 149 - 298 |
| Poland | PLN | 5 - 10 |
| Portugal | EUR | 3 - 6 |
| Romania | RON | 9,4 - 18,8 |
| Serbia | RSD | 240 - 480 |
| Slovakia | EUR | 2,4 - 4,8 |
| Slovenia | EUR | 2,4 - 4,8 |
| Spain | EUR | 12 - 24 |
| Sweden | SEK | 99 - 198 |
| Switzerland | CHF | 14 - 28 |
| Turkey | TRY | 489 - 978 |
| Ukraine | UAH | 89 - 178 |
| USA | USD | 23,5 - 47 |
Vind meer informatie in onze algemene voorwaarden. (FlixBus)
Vind meer informatie in onze algemene voorwaarden. (FlixTrain)