Als je deze website niet kunt openen, bel dan naar de +31 (0) 858 881 843 of gebruik de Google Assistent-app van FlixBus.
De tabel hieronder bevat een overzicht van de prijzen voor deze service in de verschillende valuta.
Valuta | Code | Prijs |
---|---|---|
Euro | EUR | 9 |
US Dollar | USD | N/A |
Swiss Franc | CHF | 11 |
Czech Crown | CZK | 85 |
Hungarian Forint | HUF | 1200 |
Norwegian Crown | NOK | 90 |
Swedish Crown | SEK | 90 |
Bulgarian Lev | BGN | 19 |
Romanian Leu | RON | 70 |
British Pound | GBP | 9 |
Polish Zloty | PLN | 25 |
Croatian Kuna | HRK | 50 |
Danish Crown | DKK | 65 |
Serbian Dinar | RSD | 1050 |
Bosnian/Herzegovinian Konvertible Mark | BAM | 17 |
Albanian Lek | ALL | 1200 |
Ukrainian Hrywnja | UAH | 160** |
Macedonian Denar | MKD | 550 |
Russian Ruble | RUB | 300* |
*Op Russische lijnen kan extra of bijzondere bagage alleen worden geboekt bij het ticketkantoor op het busstation van vertrek. Hiervoor gelden de prijzen van onze buspartners.
**Nadat je je ticket hebt geboekt, kun je bij Oekraïense lijnen geen bagage meer boeken.
Vind meer informatie in onze algemene voorwaarden.